Descrizione
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco al gusto cappuccino.
11,00€ – 19,50€
Un cuore di mandorle unito ad un ottimo cioccolato al latte e caffé, ricoperto da un finissimo strato di puro cacao in polvere. Il gusto vi sorprenderà per l’armonia dei suoi ingredienti, e il suo equilibrio.
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco al gusto cappuccino.
Ingredienti: Cioccolato bianco (73,4%) (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia), mandorle tostate (25,4%), pasta di caffè, aroma, maltodestrine, cacao magro in polvere.
Contiene: latte, soia, mandorle.
Può contenere: noci, noci pecan, noci macadamia, noci brasiliane, nocciole, pistacchi, arachidi, anacardi e glutine.
Valore nutrizionale per 100g
Valore energetico 2303kJ/550 kcal; Grassi 34 g; di cui Acidi grassi saturi 15 g; Carboidrati 51 g; Di cui Zuccheri 48 g; Proteine 9,9 g; Sale 0,01g
Conservare in luogo fresco e asciutto
Informazioni Ambientali
Confezione CARTA PAP 21, Film PLASTICA PP5, Vaschetta PLASTICA PET 1
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Prodotto e confezionato da Limonoro Bakery Srl, via Boscofangone snc, Asi area 80035 Nola (NA).
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Settings | Dragee Cappuccino remove | Dragee Chicchi di caffè remove | Caffè Monorigine Moka Etiopia remove | Caffè Monorigine Columbia Barrique remove | Biscotti Mix Selection remove | Caffè Monorigine Vietnam remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dragee Cappuccino remove | Dragee Chicchi di caffè remove | Caffè Monorigine Moka Etiopia remove | Caffè Monorigine Columbia Barrique remove | Biscotti Mix Selection remove | Caffè Monorigine Vietnam remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | 11,00€ – 19,50€ | 7,00€ – 11,00€ | 8,00€ – 14,00€ | 30,00€ – 75,00€ | 12,50€ | 8,00€ – 14,00€ | ||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | Un cuore di mandorle unito ad un ottimo cioccolato al latte e caffé, ricoperto da un finissimo strato di puro cacao in polvere. Il gusto vi sorprenderà per l'armonia dei suoi ingredienti, e il suo equilibrio. | Chicchi di caffè ricoperti con un delizioso strato di cioccolato fondente. | Questo monorigine arriva dalla terra nativa del caffè. Di grande personalità e aromaticità che ricorda il tè o infuso profumato al bergamotto con sentori di incenso. È l'unico caffè che sembra un tè. Ha un bassissimo contenuto di caffeina, meno dell'1%. | Un caffè invecchiato in botti di Rum che regalano alla bevanda intense e affascinanti caratteristiche aromatiche. Proveniente dalla regione di Caldas, in Colombia. Questa regione dal 2011 è riconosciuta dall’UNESCO come Cultural Heritage. Ed è proprio in questa zona che è stata fatta la prima produzione di un caffè del tutto particolare. Il caffè perfetto per dedicarsi un piacevole momento di gusto. | Fragranti biscotti di pasta frolla ripieni di delicate creme al limone, gianduia, cacao, cappuccino. Peso: 220g/7.76oz | La rigorosa cremosità dorata, di lunga tenuta, esalta il distintivo sapore dolce che richiama, nel prolungato retrogusto, la sapidità del gianduiotto con toni speziati. Un caffé analogo e corrispondente ai più straordinari Giava lavati. | ||||||||||||||||||
Content | Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco al gusto cappuccino. | Chicchi di caffè ricoperti con un delizioso strato di cioccolato fondente. | Miscela di caffè torrefatto in grani, monorigine Moka Etiopia. | Miscela di caffè torrefatto in grani, monorigine Columbia Barrique. | Assortimento di biscotti vari gusti. | Miscela di caffè torrefatto in grani, monorigine Vietnam. | ||||||||||||||||||
Weight | 110 g | N/A | N/A | N/A | 260 g | N/A | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.