설명
볶은 원두의 블렌드, 카루소 블렌드.
6,56€ - 11,48€
Caruso: 아라비카 70%와 로부스타 30%로 구성된 블렌드입니다.
우리는 XNUMX개 대륙에서 가장 좋은 커피를 선택하여 고대 가공 방법에 따라 블렌드를 만들고, 맛의 변화를 유지하고 올바른 크림 맛을 보장하기 위해 아로마의 완벽한 균형에 주의를 기울입니다.
볶은 원두의 블렌드, 카루소 블렌드.
차갑고 건조한 곳에 보관하십시오.
폐기물 분류. 시정촌의 규정을 확인하십시오.
Nino & Friends SRL이 Dell'Accademia 5, Sorrento(Na)를 통해 Socio Unico에 배포했습니다.
Caffè Cortese SRL Via A. Manzoni 57, 80026, Casoria (Na), Italy에서 생산 및 포장합니다.
본 상품은 로그인 후 구매하신 고객님만 리뷰를 남길 수 있습니다.
설정 | 리모노로 커피 - 카루소 블렌드 제거 | 베트남 싱글 오리진 커피 제거 | 커피 - 리모노로 - 100% 아라비카 카프리 블렌드 제거 | 카푸친 드라제 제거 | 산토스 싱글 오리진 커피 제거 | 코스타리카 싱글 오리진 커피 제거 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름 | 리모노로 커피 - 카루소 블렌드 제거 | 베트남 싱글 오리진 커피 제거 | 커피 - 리모노로 - 100% 아라비카 카프리 블렌드 제거 | 카푸친 드라제 제거 | 산토스 싱글 오리진 커피 제거 | 코스타리카 싱글 오리진 커피 제거 | ||||||||||||||
영상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
평점 | ||||||||||||||||||||
가격 | 6,56€ - 11,48€ | 6,56€ - 11,48€ | 6,56€ - 11,48€ | 10,00€ - 17,73€ | 6,56€ - 11,48€ | 6,56€ - 11,48€ | ||||||||||||||
재고 | ||||||||||||||||||||
유효성 | ||||||||||||||||||||
장바구니에 추가 | ||||||||||||||||||||
설명: | Caruso: 70% 아라비카와 30% 로부스타로 구성된 블렌드입니다. 우리는 XNUMX개 대륙에서 최고의 커피를 선택하여 고대 가공 방법에 따라 만든 블렌드를 만들었습니다. 아로마의 완벽한 균형을 유지하여 변하지 않는 풍미를 유지하고 올바른 크리미함을 보장하는 데 주의를 기울였습니다. | 엄밀하고 오래 지속되는 황금빛 크리미함이 스파이시한 음색과 함께 지안뒤오토의 상쾌함을 떠올리게 하는 독특한 달콤한 풍미를 향상시킵니다. 가장 비범한 워시드 자바와 유사하고 상응하는 커피. | Capri: 아프리카와 남미에서 생산되는 최고의 커피 품종을 세심하게 선별하여 얻은 100% 아라비카 블렌드입니다. 카페인 함량이 낮은 커피로 매우 향긋하고 섬세한 향미와 가벼운 뒷맛이 뚜렷한 향을 지니고 있습니다. | 순수한 코코아 가루의 아주 미세한 층으로 덮인 훌륭한 밀크 초콜릿과 커피와 결합된 아몬드의 심장. 맛은 재료의 조화와 균형으로 당신을 놀라게 할 것입니다. | 볶은 커피 콩의 혼합입니다. 브라질의 상파울로 지역이 원산지인 산토스 커피는 남미산 아라비카 중 최고 품질로 간주됩니다. 달콤하고 벨벳처럼 감싸는 향, 가벼운 초콜릿 향, 낮은 산도의 이 분쇄 커피는 아침 식사로 이상적입니다. | 볶은 커피 콩의 혼합입니다. 신맛과 단맛, 바디감과 쓴맛의 완벽한 합성. 구운 빵, 오렌지, 꿀, 바닐라의 섬세한 존재감으로 풍부해진 초콜렛과 캐러멜의 결정적인 노트가 독특합니다. | ||||||||||||||
내용 | 볶은 원두의 블렌드, 카루소 블렌드. | 볶은 커피 콩, 단일 원산지 베트남의 블렌드. | 볶은 커피 콩의 혼합입니다. 100% 아라비카 카프리 블렌드. | 카푸치노 맛의 화이트 초콜릿으로 덮인 구운 아몬드. | 볶은 커피 콩의 혼합입니다. | 볶은 커피 콩의 혼합입니다. | ||||||||||||||
무게 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 110 g | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ||||||||||||||
Dimensions | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | ||||||||||||||
추가정보 |
|
|
|
|
|
|
Recensioni
아직 리뷰가 없습니다.