Descrizione
Miele di Limone.
10,00€
Il Miele di Limone presenta un colore chiaro, ha l’odore unico dei fiori di limone e la sua caratteristica è il sapore molto deciso e agrumato. Grazie alla presenza del limone questa tipologia di miele è raccomandata per avere benefici anche nel nostro organismo.
Peso: 150 g/ 5,29 oz
Miele di Limone.
Ingredienti: Miele di Limone.
Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 1370 kJ/ 322 Kcal, Grassi 0 g, di cui saturi 0 g, Carboidrati 80 g, di cui zuccheri 80 g, Proteine 0,6 g, Sale 0,1 g.
Da conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e a una temperatura inferiore ai 35 gradi.
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Distribuito da Nino and Friends S.R.L. Italia, Via Dell’Accademia 5, 80067, Sorrento.
Prodotto e confezionato da La Bottega delle Api di Ronca Angela, Via Basilio Lamberti 1/A, 84013 Cava de’ Tirreni (SA), Italia.
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Settings | Miele di Limone remove | Miele di Arancio remove | Marmellata di Limone remove | Marmellata di Arancia remove | Crema spalmabile Pistacchio remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Miele di Limone remove | Miele di Arancio remove | Marmellata di Limone remove | Marmellata di Arancia remove | Crema spalmabile Pistacchio remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | |||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||
Price | 10,00€ | 10,00€ | 8,50€ | 8,50€ | 12,50€ | ||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||
Description | Il Miele di Limone presenta un colore chiaro, ha l'odore unico dei fiori di limone e la sua caratteristica è il sapore molto deciso e agrumato. Grazie alla presenza del limone questa tipologia di miele è raccomandata per avere benefici anche nel nostro organismo. Peso: 150 g/ 5,29 oz | Miele di arancio. Miele dal colore chiaro e dal profumo intenso floreale e fruttato. Il suo sapore è fruttato ma molto delicato. Oltre ad agire contro lo stress e mal di testa il miele di arancio ha azione benefica su intestino, cuore e fegato. È consigliato anche contro l’insonnia. Peso 150 g /5,29 oz | Prodotta con l'utilizzo esclusivo di Limoni di Sorrento IGP rigorosamente non trattati, si presenta di giusta densità, spalmabile e in piccoli prezzi di polpa e buccia. Aromi e profumi intensi, colore proprio del frutto naturale. Marmellata priva di qualsiasi tipo di conservanti, coloranti, correttori e addensanti. Peso: 120g/4,23oz | Nasce dalla selezione delle migliori Arance di Sorrento rigorosamente non trattate. Si presenta di giusta densità, spalmabile e in piccoli prezzi di polpa e buccia. Aromi e profumi intensi, colore proprio del frutto arancio naturale. E' priva di qualsiasi tipo di conservanti, coloranti, correttori e addensanti. Peso: 120g/4,23oz | La crema spalmabile al pistacchio di Limonoro è ideale da spalmare su una semplice fetta di pane, ottima da gustare in abbinamento con altre delizie o per decorare e farcire dolci fatti in casa. Si contraddistingue per l'elevato contenuto di frutta secca (pistacchi). Peso: 120g/4.23oz | ||||||||||||
Content | Miele di Limone. | Miele di Arancio. | Sorrento IGP lemon pulp. | Polpa di arancia di Sorrento IGP. | Crema spalmabile al pistacchio. | ||||||||||||
Weight | 180 g | 180 g | 180 g | 180 g | 350 g | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.
Darcie Baumgart (proprietario verificato) –
Absolutely fantastic
Nino and Friends (store manager) –
Thank you so much Darcie, we hope to see you back soon again.