Descrizione
Cioccolato fondente “Extra” (Caco: 70% minimo).
7,00€
Tavoletta cioccolato fondente extra Perù cacao minimo 70%.
Questo cioccolato possiede caratteristiche uniche per l’elevatissimo contenuto di cacao Criollo, il genotipo originale, raro e prezioso. E’ un cioccolato dall’aroma articolato, che offre grande soddisfazione nella degustazione con aromi del cacao, in particolare frutti rossi, miele, con una nota di vaniglia.
Peso: 90 g/3,17 oz
Cioccolato fondente “Extra” (Caco: 70% minimo).
Ingredienti: Cacao proveniente dal Perù (64%), Zucchero, Burro di cacao. Emulsionante: Lecitina di soia. Estratto di vaniglia.
Contiene: soia
Può contenere. tracce di frutta a guscio, lattosio e proteine del latte. Senza glutine.
Valori nutrizionali medi per 100 g
Energia 2401 kJ/ 578 kcal, Grassi 42,0 g, di cui acidi grassi saturi 25,0 g, Carboidrati 36,3 g, di cui zuccheri 28,6 g, Fibre 9,4 g, Proteine 9,1 g, Sale 0,25 g.
Conservare in luogo fresco e asciutto al riparo da fonti di luce e calore.
Informazioni Ambientali
Confezione CARTA PAP 21, Film PLASTICA PP5, Vaschetta PLASTICA PET 1
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.
Prodotto e confezionato da Limonoro Bakery Srl, via Boscofangone snc, Asi area 80035 Nola (NA).
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Settings | Tavoletta Cioccolato Extra Fondente Perù remove | Foyaten alla nocciola remove | Scorzette di limone remove | Tavoletta cioccolato bianco remove | Mix Ruèt Limone e Caramello remove | Foyaten mix selection remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tavoletta Cioccolato Extra Fondente Perù remove | Foyaten alla nocciola remove | Scorzette di limone remove | Tavoletta cioccolato bianco remove | Mix Ruèt Limone e Caramello remove | Foyaten mix selection remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 7,00€ | 7,00€ – 11,00€ | 7,00€ – 11,00€ | 6,00€ | 19,50€ | 19,50€ | ||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Tavoletta cioccolato fondente extra Perù cacao minimo 70%. Questo cioccolato possiede caratteristiche uniche per l’elevatissimo contenuto di cacao Criollo, il genotipo originale, raro e prezioso. E’ un cioccolato dall’aroma articolato, che offre grande soddisfazione nella degustazione con aromi del cacao, in particolare frutti rossi, miele, con una nota di vaniglia. Peso: 90 g/3,17 oz | Praline ripiene di crema alla nocciola ricoperte di scaglie di biscotto croccante. Un equilibrato gioco di gusto e consistenze ti concederanno una esperienza sensoriale unica per abbandonarsi ai veri piaceri della vita. | Le scorzette candite dei migliori limoni incontrano una finissima copertura di cioccolato fondente. | Cioccolato bianco. Peso; 90g/3,17oz | Praline miste al cioccolato al latte e bianco con ripieno al limone e al caramello salato. Un equilibrato gioco di gusto e consistenza ti concederanno un’esperienza sensoriale davvero unica. Peso: 200 g/7,05 oz Scopri di più. https://youtube.com/shorts/036s5OuHPy8?feature=share | Praline miste ripiene di crema alla nocciola e al pistacchio ricoperte da scaglie di biscotto croccante. Un equilibrato gioco di gusto e consistenza ti concederanno un'esperienza sensoriale davvero unica. Peso: 200g | ||||||||||||||||
Content | Cioccolato fondente "Extra" (Caco: 70% minimo). | Pralina di cioccolato al latte (cacao min.33%) con ripieno alla nocciola ricoperta da un sottile strato di cioccolato fondente (cacao min 62%), e biscotto croccante in scaglie. | Scorzette al limone, ricoperte di cioccolato fondente. | Cioccolato bianco. | Assortimento di praline gusto caramello salato e limone. | Assortimento di praline gusto pistacchio e nocciola. | ||||||||||||||||
Weight | 100 g | N/A | N/A | 110 g | 240 g | 240 g | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.