tanım
Cappuccino aromalı beyaz çikolata kaplı kızarmış badem.
10,00€ - 17,73€
Çok ince bir saf kakao tozu tabakası ile kaplanmış, mükemmel sütlü çikolata ve kahve ile birleştirilmiş badem kalbi. Malzemelerin uyumu ve dengesi ile lezzet sizi şaşırtacak.
Cappuccino aromalı beyaz çikolata kaplı kızarmış badem.
İçindekiler: Beyaz çikolata (%73,4) (şeker, süt bütün toz, kakao yağı. emülgatör: lesitin soya. Doğal vanilya aroması), Mandorla kavrulmuş (%25,4), kahve ezmesi, aroma verici, maltodekstrin, az yağlı kakao tozu.
İçindekiler: Süt, soya, badem.
Şunları içerebilir: ceviz, cevizler, macadamia fıstığı, Brezilya fıstığı, fındık, antep fıstığı, yer fıstığı, kaju fıstığı ve glüten.
100g başına besin değeri
Enerji değeri 2303kJ / 550 kcal; Yağ 34 gr; bunlardan 15 g doymuş yağ asitleri; Karbonhidratlar 51 gr; Hangi şekerler 48 g; Protein 9,9 gr; Tuz 0,01g
Soğuk ve kuru bir yerde saklayın
Çevresel Bilgi
Paketleme PAP 21 KAĞIT, PP5 PLASTİK film, PET PLASTİK tepsi 1
Atık ayırma. Belediyenizin hükümlerini kontrol edin.
Limonoro Bakery Srl tarafından Boscofangone snc, Asi area 80035 Nola (NA) aracılığıyla üretilir ve paketlenir.
Sadece giriş yapan ve bu ürünü satın alan müşteriler yorum bırakabilir.
Ayarlar | Kapuçin Draje Kaldır | Tek kökenli kahve Moka Etiyopya Kaldır | Columbia Barrique tek kökenli kahve Kaldır | Vietnamca tek kökenli kahve Kaldır | Limonoro Kahve - Caruso Karışımı Kaldır | Nikaragua Tek Kökenli Kahve - Catuai Amarillo Kaldır | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | Kapuçin Draje Kaldır | Tek kökenli kahve Moka Etiyopya Kaldır | Columbia Barrique tek kökenli kahve Kaldır | Vietnamca tek kökenli kahve Kaldır | Limonoro Kahve - Caruso Karışımı Kaldır | Nikaragua Tek Kökenli Kahve - Catuai Amarillo Kaldır | ||||||||||||||
Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
PUAN | ||||||||||||||||||||
Ücret | 10,00€ - 17,73€ | 6,56€ - 11,48€ | 24,59€ - 61,48€ | 6,56€ - 11,48€ | 6,56€ - 11,48€ | 13,11€ - 61,48€ | ||||||||||||||
Stok | ||||||||||||||||||||
Uygunluk | ||||||||||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||||||||
Düşündiriş | Çok ince bir saf kakao tozu tabakası ile kaplanmış, mükemmel sütlü çikolata ve kahve ile birleştirilmiş badem kalbi. Malzemelerin uyumu ve dengesi ile lezzet sizi şaşırtacak. | Bu tek köken, yerli kahve ülkesinden gelir. Çay veya tütsü ipuçlarıyla bergamot kokulu infüzyonu anımsatan harika bir kişilik ve aromatiklik ile. Çaya benzeyen tek kahvedir. % 1'den az, çok düşük bir kafein içeriğine sahiptir. | İçeceğe yoğun ve büyüleyici aromatik özellikler veren Rum fıçılarda yıllandırılan bir kahve. Kolombiya, Caldas bölgesinden geliyor. Bu bölge UNESCO tarafından 2011'den beri Kültürel Miras olarak tanınmaktadır. Ve çok özel bir kahvenin ilk üretimi tam da bu bölgede yapılmıştır. Keyifli bir tat anı yaşamak için mükemmel kahve. | Sert, uzun süre kalıcı altın kreması, gianduiotto'nun baharatlı tonlardaki saflığını uzun süreli ağızda anımsatan kendine özgü tatlı tadı artırır. En sıra dışı yıkanmış Java'ya benzeyen ve ona karşılık gelen bir kahve. | Caruso: %70 Arabica ve %30 Robustadan oluşan bir karışımdır. Eski işleme yöntemlerine göre yapılmış bir karışım oluşturmak için dört kıtadan en iyi kahveleri seçtik, aromaları mükemmel bir şekilde dengelemeye dikkat ederek tatları değişmeden tuttuk ve doğru kremsiliği garanti ettik. | Asitlik ve tatlılık arasındaki iyi denge ile dolgun ve hoş bir tat verir. Güçlü karamel notaları kızarmış ekmek kokusu ve hafif çikolata tadıyla buluşuyor. | ||||||||||||||
içerik | Cappuccino aromalı beyaz çikolata kaplı kızarmış badem. | Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin karışımı, tek orijinli Moka Etiyopya. | Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin karışımı, tek kökenli Columbia Barrique. | Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin karışımı, tek kökenli Vietnam. | Kavrulmuş kahve çekirdekleri karışımı, Caruso karışımı. | Kavrulmuş kahve çekirdeklerinin karışımı, tek orijinli Nikaragua. | ||||||||||||||
Ağırlık | 110 g | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | ||||||||||||||
boyutlar | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | ||||||||||||||
Ek bilgi |
|
|
|
|
|
|
Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızda, özellikle çerezler biçiminde bilgi depolayabilir veya alabilir. Kişisel çerez hizmetlerinizi buradan kontrol edin.
yorumlar
Hala hiçbir yorum.