tanım
Sızma zeytinyağı bazlı beyaz trüf sos.
9,00€ - 15,00€
Beyaz trüf aromalı sosun kullanımı çok basittir ve trüf aromasını arttırmak için birçok yemekle kombine edilebilir. Alt kısmında görünür pulların bulunması prestijini arttırmaktadır.
Ürünün niteliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için kişi başı bir çay kaşığı yağ kullanılması tavsiye edilir. Başlangıçlar ve ana yemekler, omletler için kruton ve dolgular için bir çeşni olarak ve her durumda tüm trüf yemeklerinin temeli olarak idealdir.
Sızma zeytinyağı bazlı beyaz trüf sos.
İçindekiler: Sızma zeytinyağı, aroma.
100ml için ortalama besin değerleri
Enerji 3608 kJ / 877 Kcal, Yağlar 96g, Doymuş 17g, Karbonhidratlar 0g, Şekerler 0g, Proteinler 3,4g, Tuz 0g.
Işık veya ısı kaynaklarından uzakta serin ve kuru bir yerde saklayın.
Atık ayırma. Belediyenizin hükümlerini kontrol edin.
Nino & Friends Italia SRL tarafından Socio Unico, Via Dell'Accademia n.5 80067, Sorrento (NA)'ya dağıtılmıştır. Stab'da üretilmiştir. Güney sanayi bölgesi 06026 Pietralunga (PG).
Sadece giriş yapan ve bu ürünü satın alan müşteriler yorum bırakabilir.
Ayarlar | Naturel Sızma Zeytinyağı bazlı Beyaz Trüf aromalı çeşni Kaldır | Limonlu sızma zeytinyağı Kaldır | Trüflü Carnaroli Pirinç Kaldır | Akasya Balı bazlı trüf aromalı lokum Kaldır | Bütün yaz trüf Kaldır | 4 trüf seçeneği ile paketleyin Kaldır | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||
PUAN | ||||||||||||||||||||
Ücret | 9,00€ - 15,00€ | 12,00€ - 18,00€ | 10,00€ | 25,00€ | 19,00€ - 85,00€ | 29,00€ | ||||||||||||||
Stok | ||||||||||||||||||||
Uygunluk | ||||||||||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||||||||
Açıklama | Beyaz trüf aromalı çeşninin kullanımı çok basittir ve trüf aromasını geliştirmek için birçok yemekle kombine edilebilir. Dipte açıkça görülebilen pulların varlığı prestijini arttırır. Ürünün özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için kişi başı bir çay kaşığı yağ kullanılması tavsiye edilir. Aperatifler, birinci ve ikinci yemekler, omletler için kruton ve dolgular için bir çeşni olarak ve her durumda yer mantarlı tüm yemekler için bir temel olarak idealdir. Önerilen Tarifler. | Limonlu sızma zeytinyağı bazlı sos. Doğrudan zeytinlerden ve sadece mekanik yollarla elde edilen üstün kategori zeytinyağı. Sorrento limonlu sızma zeytinyağı Sorrento'nun değerli zeytinleri ile limonlarının mükemmel birlikteliğidir. Orada Nino ve Arkadaşları balık, sebze ve beyaz etlerin ana yemeklerini çeşnilendirmek için ideal olan ince ürün yelpazesinden limon zeytinyağını seçmiştir. Şefin önerileri: Nino and Friends'in şefi özellikle çiğ olarak veya limonlu turşusu ile daha aromalı tercih edenlere tavsiye ediyor, özellikle hindi, tavşan ve hatta tavuk gibi beyaz etlerle şiddetle tavsiye ediliyor. Denemek! https://youtube.com/shorts/NaO8-3U6HGY?feature=share | Trüflü Carnaroli Pilavı. Lezzetli ilk kurs. Mükemmel bir sonuç için pirinci tuzlu suda yaklaşık 20 dakika kaynatın, pişirmenin sonunda tadına bakmak için Parmesan ekleyin. Ağırlık: 350g/ 12,35oz | Yer mantarı parçalarına sahip Akasya balı bazlı Trüf aromalı lokum, ince taneli trüf ve balın hassas bir aromaya sahip orijinal bir buketidir. İpuçları: Yer mantarlı akasya balı, terbiyeli bir Pecorino veya benzeri peynirlerle birlikte meze veya ikinci yemek olarak idealdir. | Bütün Yaz Trüf. Yemekleri ve mezeleri bitirmek için idealdir. Kavanozun içinde bulunan koruyucu sıvıyı da çeşni olarak kullanın. | 4 trüf seçeneği ile kutu. İçindekiler: Kremalı Pesto ve Yaz Trüf 45 gr, Parmigiano Reggiano ve Bianchetto Trüf bazlı spesiyaliteler 45 gr, Trüf Sos 45 gr, Sızma zeytinyağı bazlı beyaz trüf aromalı sos 55 ml. | ||||||||||||||
içerik | Sızma zeytinyağı bazlı beyaz trüf sos. | Limonlu sızma zeytinyağı bazlı çeşni yağı. Doğrudan zeytinden ve sadece mekanik yöntemlerle elde edilen üstün kategori zeytinyağı. | Trüflü Carnaroli Pirinç. | Akasya Balı bazlı trüf aromalı lokum. | Bütün yaz trüf mantarı. | 4 trüf seçeneği ile paketleyin. | ||||||||||||||
Ağırlık | 450 | 400 | 110 | 300 | ||||||||||||||||
boyutlar | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | ||||||||||||||
Ek bilgi |
|
|
|
|
|
|
Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızda, özellikle çerezler biçiminde bilgi depolayabilir veya alabilir. Kişisel çerez hizmetlerinizi buradan kontrol edin.
yorumlar
Hala hiçbir yorum.