tanım
Sarımsak, acı biber ve trüf tozu sosu.
33,64€
Klasiğin ve şimdiden ödül kazanmış olanın çeşidi yer mantarı büyüsü.
Olağanüstü bir çeşni, kolay kullanımı sayesinde birçok yemeği bitirmek ve herhangi bir Trüf yemeğine tat ve lezzet vermek için idealdir.
Tüketici ve catering profesyonelleri tarafından son derece talep edilen ürün olan Spolverate, bugün tüm Nino ve Arkadaş Seçimleri arasında en büyüleyici ve kazanan fikirdir.
Ağırlık: 100g / 3,52oz
Sarımsak, acı biber ve trüf tozu sosu.
İçindekiler: Pirinç unu, patates nişastası, trehaloz, %5 kurutulmuş yaz trüf (Tuber aestivum Vitt.), Tuz, %2,5 sarımsak, %2,0 kırmızı biber, maydanoz, kırmızı biber, doğal aroma, aroma verici.
100 g başına ortalama besin değerleri
Enerji 1085 kJ / 257 Kcal, Yağlar 0,4 g, doymuş 0,2 g, Karbonhidratlar 49 g, şekerler 1,5 g, Lif 14 g, Proteinler 7,9 g, Tuz 24,2 g.
Işık ve ısı kaynaklarından uzak tutun. Kullanmadan önce çalkalayınız.
Atık ayırma. Belediyenizin hükümlerini kontrol edin.
Nino & Friends SRL tarafından Socio Unico, Via Dell'Accademia 5, Sorrento (Na)'ya dağıtılmıştır.
Zona Ind.le Sud 02026, Pietralunga (PG), İtalya'da üretilmiştir.
Sadece giriş yapan ve bu ürünü satın alan müşteriler yorum bırakabilir.
Ayarlar | Sarımsak, biber ve trüfün büyüsü Kaldır | Pesto ve yaz trüfüne dayalı spesiyaliteler Kaldır | Pecorino ve Trüfün Büyüsü Kaldır | Guérande'den Gri Tuz ve Yaz Trüf Kaldır | Parmigiano Reggiano ve Bianchetto Truffle bazlı spesiyaliteler Kaldır | 4 trüf seçeneği ile paketleyin Kaldır | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
PUAN | ||||||||||||||||||||||||
Ücret | 33,64€ | 14,55€ - 22,73€ | 33,64€ | 13,64€ | 14,55€ - 22,73€ | 26,36€ | ||||||||||||||||||
Stok | ||||||||||||||||||||||||
Uygunluk | ||||||||||||||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||||||||||||
Açıklama | Klasiğin ve şimdiden ödül kazanmış olanın çeşidi yer mantarı büyüsü. Olağanüstü bir çeşni, kolay kullanımı sayesinde birçok yemeği bitirmek ve herhangi bir Trüf yemeğine tat ve aroma vermek için idealdir. Tüketici ve catering profesyonelleri tarafından son derece talep edilen ürün olan Sprinkles, bugüne kadar tüm Nino and Friends Seçimleri arasında en büyüleyici ve kazanan fikirdir. Ağırlık: 100 gr/ 3,52 ons | Pesto ve yaz trüf kreması. İlk kurslar için bir çeşni olarak mükemmel | Pecorino ve trüf tozu sosu. Pecorino peynirinin ağızda bıraktığı tada sahip bir yer mantarının tadı, ince bir şekilde her yere nüfuz eder. Trüf ve pecorino tozu çorba ve soslarda, makarnada veya risottoda harikadır! Ağırlık: 100g /3,52oz | Guérande Gri Tuz ve Yaz Trüf bazlı spesiyalite, kullanımı çok basit bir trüf bazlı çeşnidir, trüf aromasını geliştirmek için birçok yemekle birleştirilebilir. bu gri tuz ikonik bir deniz tuzudur toplanmış Ancora in zanaat yolu ünlülerde tuzlu su guerand (Fransa, Loire-Atlantique). O gelir benzersiz organoleptik özelliklerini ve magnezyum ve eser elementlerdeki zenginliğini korumak için gri bırakılmıştır. Önerilen tarifler. Guérande Grey Salt and Summer Truffle, sebzeler, balıklar veya ızgara etler için çeşni olarak kullanmak için mükemmeldir. Makarna pişirme suyuna ek olarak da kullanılabilir. Ağırlık: 60g/2,11oz | Parmigiano Reggiano ve Bianchetto Truffle bazlı spesiyaliteler. İpuçları: Ürün kalitesinden en iyi şekilde yararlanmak için kişi başı 40-45 gr krema kullanmanızı ve makarna pişirme suyu ile 1 dakika tavada ısıtarak sıvılaştırmanızı tavsiye ederiz. | 4 trüf seçeneği ile kutu. İçindekiler: Kremalı Pesto ve Yaz Trüf 45 gr, Parmigiano Reggiano ve Bianchetto Trüf bazlı spesiyaliteler 45 gr, Trüf Sos 45 gr, Sızma zeytinyağı bazlı beyaz trüf aromalı sos 55 ml. | ||||||||||||||||||
içerik | Sarımsak, acı biber ve trüf tozu sosu. | Pesto ve yaz trüf kreması. | Pecorino ve trüf tozu baharatı. | Guérande'den Gri Tuz ve Summer Truffle'a dayalı özel yemek. | Parmigiano Reggiano ve Bianchetto Truffle'a dayalı spesiyaliteler. | 4 trüf seçeneği ile paketleyin. | ||||||||||||||||||
Ağırlık | 120 | 120 | 90 | 300 | ||||||||||||||||||||
boyutlar | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | ||||||||||||||||||
Ek bilgi |
|
|
|
|
|
|
Bir web sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızda, özellikle çerezler biçiminde bilgi depolayabilir veya alabilir. Kişisel çerez hizmetlerinizi buradan kontrol edin.
yorumlar
Hala hiçbir yorum.