Sadece giriş yapan ve bu ürünü satın alan müşteriler yorum bırakabilir.
Nino'nun E-Hediye Kartı
E-Hediye Kartını sevdiklerinize hediye edin.
E-HEDİYE KARTINIZI OLUŞTURMAK VE KİŞİSELLEŞTİRMEK İÇİN 3 DAKİKA
1) Tercih ettiğiniz görüntüyü seçin
2) İstediğiniz miktarı seçin
3) Özel bir mesaj ekleyin
4) E-hediye kartınızı yazdırın veya doğrudan e-posta ile gönderin
E-hediye kartı satın alındığı tarihten itibaren 12 ay geçerlidir ve sitemizde kullanılabilir. e-mağaza , ninoandfriends.it, değeri tükenene kadar bir veya daha fazla çözümde*.
Yazdırılabilir veya e-posta ile gönderilebilir.
Hızlı karşılaştırma
Ayarlar | Nino'nun E-Hediye Kartı Kaldır | Karamelli Ruet Kaldır | Limonlu Ruet Kaldır | Ruet Limon ve Karamel Karışımı Kaldır | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İsim | Nino'nun E-Hediye Kartı Kaldır | Karamelli Ruet Kaldır | Limonlu Ruet Kaldır | Ruet Limon ve Karamel Karışımı Kaldır | ||||||||||||
Resim | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||
PUAN | ||||||||||||||||
Ücret | 10,00€ | 10,00€ | 17,73€ | |||||||||||||
Stok | ||||||||||||||||
Uygunluk | ||||||||||||||||
Sepete ekle | ||||||||||||||||
Düşündiriş | E-Hediye Kartını sevdiklerinize hediye edin. E-HEDİYE KARTI OLUŞTURMAK VE KİŞİSELLEŞTİRMEK İÇİN 3 DAKİKA 1) Tercih ettiğiniz resmi seçin 2) İstediğiniz miktarı seçin 3) Kişiselleştirilmiş bir mesaj ekleyin 4) E-hediye kartınızı yazdırın veya doğrudan e-posta ile gönderin E -hediye kartı satın alma tarihinden itibaren 12 ay geçerlidir ve sitemizde kullanılabilir. e-mağaza , ninoandfriends.it, değeri tükenene kadar bir veya daha fazla çözümde*. Yazdırılabilir veya e-posta ile gönderilebilir. | Tahıllarla kaplı tuzlu karamel dolgulu sütlü çikolata pralinleri. Tuzlu karamelin sütlü çikolata ve mısır gevreği ile kontrastı, size hayatın gerçek zevklerini yaşamanız için eşsiz bir duyusal tat deneyimi yaşatacak. https://youtube.com/shorts/b1rPYL9A0BQ?feature=share I Karamel Ruet sütlü çikolatadan yapılan, tuzlu karamelle doldurulmuş, tahıllarla kaplanmış bonbonlardır. Özgün ve zarif bir fikirdir. Çikolata ve tuzlu karamel sevenler için mükemmel yumuşak ve lezzetli pralinler. İpuçları: Daha da rafine bir etki için zarif desenli kaplarda servis yapın. bu Tuzlu karamel ruet Partiler, aileniz veya arkadaşlarınızla öğle yemeği gibi özel günlerde, belki de lezzetli limonlu pralinlerle birlikte sofralarınızı süsleyecek. fındık ve fıstıklı foyaten, özel bir efekt vermek için. Ayrıca çikolata ve karamel sevenler için bir hediye olarak mükemmeldir. Ağırlık: 100 gr/3,52 ons |
Tahıllar ve hindistancevizi ile kaplı limon dolgulu beyaz çikolatalı pralin. Tahıllar ve hindistancevizi ile kaplanmış limon dolgulu beyaz çikolatanın kontrastı, size hayatın gerçek zevklerini yaşamanız için eşsiz bir duyusal tat deneyimi yaşatacak. ONLAR Limonlu Ruet sütlü çikolata bazlı, limon dolgulu, mısır gevreği ve hindistancevizi ile kaplanmış bonbonlardır. Orijinal ve rafine bir fikirdir. Beyaz çikolata ve limon sevenler için mükemmel, yumuşak ve lezzetli pralinler.
İpuçları:
Daha da rafine bir etki için zarif desenli kaplarda servis yapın. bu Limonlu Ruet partiler, aile veya arkadaşlarla öğle yemekleri gibi özel günlerde, belki de lezzetli olanlarla birlikte sofranızı süsleyecekler. tuzlu karamel aromalı pralinlerveya bizimki fındık ve fıstıklı foyaten, özel bir efekt vermek için. Ayrıca beyaz çikolata ve limon sevenler için bir hediye olarak mükemmeldir. Ağırlık: 100g/3,52oz. https://youtube.com/shorts/f3JcvjiBY_U?feature=share
| Limon ve tuzlu karamel dolgulu karışık sütlü ve beyaz çikolatalı pralin. Dengeli bir tat ve doku oyunu size gerçekten eşsiz bir duyusal deneyim sunacaktır. Ağırlık: 200 gr/7,05 ons Daha fazlasını bul. https://youtube.com/shorts/036s5OuHPy8?feature=share | ||||||||||||
içerik | Tuzlu karamel dolgulu sütlü çikolatalı pralin, tahıllarla kaplı. | Tahıl ve hindistancevizi ile kaplı limonla doldurulmuş beyaz çikolatalı pralin. | Tuzlu karamel ve limon aromalı pralin çeşitleri. | |||||||||||||
Ağırlık | N / A | 150 g | 150 g | 240 g | ||||||||||||
boyutlar | N / A | N / A | N / A | N / A | ||||||||||||
Ek bilgi |
|
|
|
yorumlar
Hala hiçbir yorum.